Skenario Bisnis Lengkap
Berikut adalah Tabel Skenario Lengkap (Revisi Final). Skenario ini menggabungkan navigasi antarmuka (UI) dengan Logika Bisnis Kritis (Business Logic), mencakup Gatekeeper, Mobile Handoff, Integrity Locks, dan Automated Triggers.
Semua status dikosongkan (⚪) untuk memulai checklist pengembangan.
SCENARIO 1. - MANAJEMEN TUGAS & GATEKEEPER (CORE)
Fokus: Eksekusi pekerjaan harian dan validasi akta (Sub-Alur 1.9).
| No. | Nama Skenario | Status | Detail Skenario |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Manajemen Kanban | ⚪ | Given: Petugas membuka /tugasWhen: Petugas memindahkan kartu dari Pending ke In Progress Then: Sistem mencatat timestamp start untuk menghitung durasi pengerjaan. |
| 1.2 | Detail & Konteks Tugas | ⚪ | Given: Petugas menekan kartu tugas When: Panel detail terbuka Then: Tampilkan instruksi spesifik, akses chat klien, dan akses berkas persyaratan (Read-Only jika sudah tahap Execution). |
| 1.3 | Reservasi Nomor (Gatekeeper) | ⚪ | Given: Petugas mengerjakan tugas "Register Akta" When: Klik tombol "Ambil Nomor Register" Then: Sistem mengunci nomor urut berikutnya dari database (Atomic Transaction) dan menampilkannya di layar (misal: 10/II/2026). Status register: DRAFT. |
| 1.4 | Upload Minuta & Validasi | ⚪ | Given: Petugas selesai menyusun minuta When: Upload file & Klik "Ajukan ke Notaris" Then: Status tugas menjadi IN_REVIEW. System Lock: File minuta dikunci sementara (Read-Only bagi staf) untuk mencegah perubahan saat diperiksa Notaris. |
| 1.5 | Approval Notaris (Finalisasi) | ⚪ | Given: User Notaris menerima notifikasi review When: Notaris Klik "SETUJU" Then: (1) Status tugas COMPLETED. (2) Generate QR Code Kriptografi. (3) Integrity Lock #2: File minuta dikunci permanen (is_locked=true). |
| 1.6 | Rejection Notaris (Revisi) | ⚪ | Given: User Notaris menemukan kesalahan When: Klik "TOLAK" + Catatan Then: Status tugas kembali ke PENDING. System Unlock: File minuta terbuka kembali agar Staf bisa mengunggah revisi. |
| 1.7 | Auto-Unblock Tahap Lanjut | ⚪ | Given: Semua tugas di "Tahap 1" selesai When: Tugas terakhir di-klik selesai Then: Sistem otomatis mengubah status tugas "Tahap 2" dari BLOCKED menjadi PENDING (Siap dikerjakan). |
SCENARIO 2. - ANTRIAN PERMOHONAN (ORDER LIST)
Fokus: Monitoring lalu lintas order dan routing.
| No. | Nama Skenario | Status | Detail Skenario |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Routing & Filtering | ⚪ | Given: User akses /permohonanWhen: Halaman dimuat Then: Sistem memfilter data berdasarkan hak akses Node/Cabang (Federated Logic). Admin Pusat lihat semua, Admin Cabang hanya lihat datanya sendiri. |
| 2.2 | Handling Order Baru (Walk-in/Online) | ⚪ | Given: Order masuk dari Portal Klien When: Admin buka tab "Pending Validation" Then: Tampilkan order dengan status PENDING_VALIDATION untuk diperiksa kelengkapan berkasnya sebelum diterima. |
| 2.3 | Manajemen VIP | ⚪ | Given: Order reguler When: Admin set flag VIPThen: Order tersebut muncul paling atas di dashboard semua petugas terkait dengan highlight visual khusus. |
| 2.4 | Eskalasi Keterlambatan | ⚪ | Given: Order melewati deadline When: Cron job berjalan Then: Order ditandai merah (Overdue) dan notifikasi dikirim ke Manajer/Notaris. |
| 2.5 | Arsip Digital | ⚪ | Given: Order status COMPLETED atau CANCELLEDWhen: Akses menu Arsip Then: Data hanya bisa dibaca (Read-Only) dan tidak bisa diedit lagi kecuali oleh Super Admin. |
SCENARIO 3. - FORMULIR ORDER & MOBILE HANDOFF
Fokus: Input data cepat dan integrasi perangkat seluler.
| No. | Nama Skenario | Status | Detail Skenario |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Inisiasi & Load Preset | ⚪ | Given: Admin pilih "Buat Order" When: Memilih jenis "Layanan" (misal: Balik Nama) Then: Sistem memuat Preset: Daftar Tugas default, Biaya Dasar, dan Daftar Syarat Berkas secara otomatis. |
| 3.2 | Mobile Handoff (QR Link) | ⚪ | Given: Admin di langkah "Upload Berkas" When: Klik "Generate QR Upload" Then: Tampilkan QR Code unik (berisi Token Sesi sementara). |
| 3.3 | Eksekusi Upload Mobile | ⚪ | Given: Admin scan QR dengan HP When: Upload foto KTP dari HP sukses Then: Layar PC Admin otomatis ter-update menampilkan file tersebut secara real-time (tanpa refresh manual). |
| 3.4 | Validasi Data Kritis | ⚪ | Given: Form input data When: Admin tekan "Simpan" Then: Validasi format NIK, NOP (Pajak), dan kelengkapan field wajib. Cegah submit jika data tidak valid. |
| 3.5 | Penentuan Skema Bayar | ⚪ | When: Admin pilih "Prabayar" atau "Pascabayar" Then: Set payment_scheme di database. Jika Prabayar, status awal PENDING_PAYMENT. Jika Pascabayar, status awal ACCEPTED. |
SCENARIO 4. - DETAIL PERMOHONAN & INTEGRITY LOCK
Fokus: Pusat kendali satu permohonan spesifik.
| No. | Nama Skenario | Status | Detail Skenario |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Integrity Lock #1 (Start) | ⚪ | Given: Status permohonan berubah menjadi ACCEPTED (Pengerjaan Dimulai)When: Admin melihat tab "Dokumen" Then: Tombol Hapus/Edit pada KTP/KK/Sertifikat DINOAKTIFKAN (Locked) untuk menjaga konsistensi data selama proses. |
| 4.2 | Unlock Request (Exception) | ⚪ | Given: File terkunci tapi salah/rusak When: Admin klik "Request Unlock" Then: Log aktivitas mencatat permintaan alasan, dan file terbuka khusus untuk satu kali revisi. |
| 4.3 | Monitoring Link (Klien) | ⚪ | When: Admin klik "Salin Link Monitoring" Then: Generate URL publik (dienkripsi) yang bisa diberikan ke klien untuk melihat progress tanpa login. |
| 4.4 | Validasi Pembayaran (Trigger) | ⚪ | Given: Ada bukti bayar masuk untuk order PENDING_PAYMENTWhen: Admin klik "Validasi Lunas" Then: (1) Status Keuangan PAID. (2) Trigger Otomatis: Ubah status Order menjadi ACCEPTED (jika prabayar) atau COMPLETED (jika pelunasan akhir). |
| 4.5 | Integrity Lock #3 (Global) | ⚪ | Given: Order selesai (COMPLETED) dan Lunas (PAID)When: Sistem menjalankan finalisasi Then: Semua aset (Chat, Log, Dokumen, Bukti Bayar) dikunci permanen. Order tidak bisa diubah lagi. |
SCENARIO 5. - MANAJEMEN PELAYANAN (MASTER DATA)
Fokus: Konfigurasi "Otak" sistem (Presets).
| No. | Nama Skenario | Status | Detail Skenario |
|---|---|---|---|
| 5.1 | CRUD Layanan | ⚪ | When: Admin menambah layanan baru Then: Simpan nama, durasi estimasi, dan harga dasar. |
| 5.2 | Konfigurasi Alur Tugas | ⚪ | Given: Edit Layanan When: Admin menyusun urutan tugas (Step 1, Step 2) Then: Simpan urutan sebagai template untuk order masa depan. |
| 5.3 | Konfigurasi Syarat | ⚪ | When: Admin menambah syarat "Sertifikat Asli" Then: Syarat ini akan muncul sebagai checklist wajib saat order baru dibuat. |
SCENARIO 6. - KEUANGAN & KAS
Fokus: Validasi dan pencatatan transaksi.
| No. | Nama Skenario | Status | Detail Skenario |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Pencatatan Biaya Order | ⚪ | Given: Order berjalan When: Petugas input "Biaya PNBP" atau "Transport" Then: Tambahkan ke beban HPP order tersebut (mengurangi margin keuntungan). |
| 6.2 | Distribusi Tagihan | ⚪ | When: Admin klik "Kirim Tagihan" Then: Kirim Invoice PDF via Email/WA ke klien berisi rincian dan QR pembayaran. |
| 6.3 | Buku Besar | ⚪ | Given: Transaksi terjadi (Pemasukan/Pengeluaran) When: Sistem mencatat Then: Update saldo kas kantor secara real-time. |
SCENARIO 7. - DASHBOARD KINERJA
Fokus: Monitoring SDM.
| No. | Nama Skenario | Status | Detail Skenario |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Load Balancing | ⚪ | When: Admin melihat papan kinerja Then: Visualisasi siapa petugas yang Overload (terlalu banyak tugas) dan siapa yang Idle (kosong). |
| 7.2 | Re-Assignment | ⚪ | Given: Petugas A sakit When: Admin drag-drop tugas Petugas A ke Petugas B Then: Pindahkan tanggung jawab dan notifikasi Petugas B. |
SCENARIO 8. - PENGATURAN SISTEM (ELECTRON)
Fokus: Infrastruktur Lokal.
| No. | Nama Skenario | Status | Detail Skenario |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Local Server Toggle | ⚪ | When: Switch "Aktifkan Server" Then: Jalankan binary backend, buka port, dan siap menerima request dari Client Portal. |
| 8.2 | Backup Database | ⚪ | When: Klik "Backup Now" Then: Dump database PostgreSQL ke file .sql terenkripsi di folder lokal. |
| 8.3 | Diagnostic Check | ⚪ | When: Aplikasi start Then: Cek koneksi internet, cek status Cloudflared tunnel, dan cek integritas file sistem. |
SCENARIO 9. - PRIORITAS MINGGUAN
Fokus: Sprint Planning.
| No. | Nama Skenario | Status | Detail Skenario |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Set Target Minggu Ini | ⚪ | When: Admin menarik order ke kolom "Prioritas Minggu Ini" Then: Order tersebut mendapat badge khusus di semua tampilan petugas. |
| 9.2 | Roll-over Otomatis | ⚪ | Given: Prioritas minggu lalu belum selesai When: Minggu baru dimulai Then: Order yang belum selesai otomatis tetap berada di daftar prioritas (tidak hilang). |